№ з/п | Назва об’єктів вимірювання |
Назви величин, що вимірюються | Вартість, грн. (без ПДВ) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ґрунти | Відбір проб | 50,00 |
2. | Ґрунти | Водневий показник (рН) водної витяжки | 22,00 |
3. | Ґрунти | Вміст карбонатів у водній витяжці | 10,00 |
4. | Ґрунти | Вміст бікарбонатів у водній витяжці | 15,00 |
5. | Ґрунти | Вміст хлоридів у водній витяжці | 20,00 |
6. | Ґрунти | Вміст сульфатів у водній витяжці | 19,00 |
7. | Ґрунти | Вміст кальцію у водній витяжці | 17,00 |
8. | Ґрунти | Вміст магнію у водній витяжці | 18,00 |
9. | Ґрунти | Вміст натрію у водній витяжці | 15,00 |
10. | Ґрунти | Вміст калію у водній витяжці | 16,00 |
11. | Ґрунти | Вміст натрію обмінного | 22,00 |
12. | Ґрунти | Вміст кальцію обмінного | 20,00 |
13. | Ґрунти | Вміст магнію обмінного | 23,00 |
14. | Ґрунти | Основи поглинуті (сума) | 65,00 |
Аналізи лабораторії вірусології